Los distintos tipos y su forma de calcularse
El aportante al IPS tiene el derecho de jubilarse y recibir un haber mensual si cumple con los criterios establecidos para las jubilaciones. Estas están reguladas por el Decreto Ley 1860/50 que fue actualizado principalmente por la Ley 98/92 y recientemente por la Ley 7446/2024.
En la siguiente tabla se pueden observar los distintos tipos de jubilaciones que existen y cuáles son sus características y formas de cálculo.
| Tipo de jubilación | Edad | Años de aportes | Haber jubilatorio |
| Ordinaria | 60 años | 25 años | 100% del promedio de los últimos 120 meses (10 años) de salarios declarados |
| Anticipada | 55 años | 30 años | 80% del promedio de los últimos 120 meses (10 años) de salarios declarados. El porcentaje se aumenta en 4% cada año que la persona sea mayor a 55 años, hasta 59 años. Ejemplo: 58 años = 80% + 12% (3×4%) = 92%. |
| Proporcional | 65 años | 15 años | 60% del promedio de los últimos 120 meses (10 años) de salarios declarados. Esta jubilación es proporcional al tiempo de aportes efectivamente realizados. |
| Invalidez por enfermedad común o accidente no laboral | N/A | N/A | 50% del promedio de los últimos 120 meses (10 años) de salarios declarados. El porcentaje aumenta en 1,5% por cada año de aportes que sobrepase los 3 años de aportes hasta llegar al 100%. Si la persona no tiene 120 meses de salarios declarados, el haber jubilatorio se calcula sobre la totalidad de los meses de salarios declarados. |
| Invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional | N/A | N/A | El haber jubilatorio se calcula de acuerdo con una tabla valorativa de incapacidades y sobre el salario mensual promedio de los últimos 120 meses (10 años). Si la persona no tiene 120 meses de salarios declarados, el tiempo faltante se computa a base del salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas vigente al momento del accidente. Ejemplo: una persona con 3 años de antigüedad pierde el 50% de su capacidad de trabajo. Recibirá como haber jubilatorio el 37,5% del salario promedio de los últimos 120 meses. |
La implementación del aumento del tiempo del promedio (de 36 meses a 120 meses) es gradual, a razón de un mes por cada mes de vigencia de la ley. La ley entró en vigencia en enero del 2025, por lo que el aumento gradual se tendrá durante 84 meses, es decir, hasta enero del 2032.
Los 36 meses de aportes anteriores al último mes aportado se toman por su monto nominal y desde el salario 37 hasta el 120 se actualiza el valor aportado conforme al índice de precios al consumidor.
Durante todo este tiempo de transición, es decir, hasta enero 2032, si le conviene al trabajador, puede optar por solicitar el cálculo del haber jubilatorio con la nueva base de los últimos 10 años.

















