Ein Beitragszahler des IPS hat das Recht, in Rente zu gehen und eine monatliche Rentenzahlung zu erhalten, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für den Rentenbezug erfüllt sind. Diese sind im Gesetzesdekret Nr. 1860/50 geregelt, das insbesondere durch das Gesetz Nr. 98/92 und zuletzt durch das Gesetz Nr. 7446/2024 geändert wurde.
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Rentenarten sowie deren Merkmale und Berechnungsgrundlagen dargestellt.
| Rentenart | Alter | Beitragsjahre | Rentenhöhe |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Altersrente | 60 Jahre | 25 Jahre | 100 % des Durchschnitts der in den letzten 120 Monaten (10 Jahren) gemeldeten Löhne |
| Vorzeitige Altersrente | 55 Jahre | 30 Jahre | 80 % des Durchschnitts der in den letzten 120 Monaten (10 Jahren) gemeldeten Löhne. Der Prozentsatz erhöht sich um 4 % für jedes Jahr, das die Person älter als 55 Jahre ist, bis zum Alter von 59 Jahren. Beispiel: 58 Jahre = 80 % + 12 % (3 × 4 %) = 92 %. |
| Proportionale Altersrente | 65 Jahre | 15 Jahre | 60 % des Durchschnitts der in den letzten 120 Monaten (10 Jahren) gemeldeten Löhne. Diese Rente wird entsprechend der tatsächlich geleisteten Beitragsjahre anteilig berechnet. |
| Invaliditätsrente aufgrund einer gewöhnlichen Krankheit oder eines nicht arbeitsbedingten Unfalls | N/A | N/A | 50 % des Durchschnitts der in den letzten 120 Monaten (10 Jahren) gemeldeten Löhne. Der Prozentsatz erhöht sich um 1,5 % für jedes Beitragsjahr, das über drei Beitragsjahre hinausgeht, bis maximal 100 % erreicht werden. Wenn die Person keine 120 Monate mit gemeldeten Löhnen aufweist, wird die Rentenhöhe auf Grundlage aller tatsächlich gemeldeten Monate berechnet. |
| Invaliditätsrente aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit | N/A | N/A | Die Rentenhöhe wird anhand einer Bewertungstabelle der Erwerbsunfähigkeit und auf Grundlage des durchschnittlichen Monatslohns der letzten 120 Monate (10 Jahre) berechnet. Wenn die Person keine 120 Monate mit gemeldeten Löhnen aufweist, wird die fehlende Zeit auf Basis des zum Zeitpunkt des Unfalls geltenden gesetzlichen Mindestlohns für verschiedene nicht näher bezeichnete Tätigkeiten berücksichtigt. Beispiel: Eine Person mit 3 Jahren Betriebszugehörigkeit verliert 50 % ihrer Arbeitsfähigkeit. Sie erhält eine Rente in Höhe von 37,5 % des durchschnittlichen Lohns der letzten 120 Monate. |
Die Einführung der Verlängerung des Berechnungszeitraums für den Durchschnittslohn (von 36 auf 120 Monate) erfolgt schrittweise, und zwar mit einem zusätzlichen Monat pro Monat der Geltung des Gesetzes.
Das Gesetz trat im Januar 2025 in Kraft. Die schrittweise Ausweitung wird daher über 84 Monate erfolgen, also bis Januar 2032.
Die 36 Beitragsmonate vor dem zuletzt geleisteten Beitrag werden mit ihrem Nominalwert berücksichtigt. Die Löhne vom 37. bis zum 120. Monat werden hingegen entsprechend dem Verbraucherpreisindex (VPI) wertangepasst.
Während dieser gesamten Übergangsphase, also bis Januar 2032, kann der Arbeitnehmer, sofern dies für ihn günstiger ist, beantragen, dass seine Rente bereits auf Grundlage des neuen Berechnungssystems der letzten 10 Jahre ermittelt wird.


















